Årssammanställning för 2006

Fogdens Fyr, Åmål

Lat: 59,2° N Long: 12,42° E, Höjd över havet: 60 m
Temperatur (°C), Regn (mm), Vindhastighet (m/s)

                  
                            ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Fogden  CITY: Amal   STATE: Dalsland  
ELEV:    60 m  LAT:  12° 42' 00" N  LONG:  59° 00' 00" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 06  1
 06  2
 06  3
 06  4
 06  5
 06  6  20.1  12.6  16.2   0.0    47     7  27.6  13   9.7   26    0    0    0    0
 06  7  23.3  15.3  19.4   0.0    22    58  27.2  27  10.6   15    0    0    0    0
 06  8  21.7  14.7  18.1   0.0    38    31  26.6   8  10.3   30    0    0    0    0
 06  9  18.6  12.1  15.2   0.0    96     4  23.3   9   9.0   22    0    0    0    0
 06 10  12.7   7.9  10.5   0.0   243     0  17.9   1   0.4   31    0    0    0    0
 06 11   8.4   4.1   6.3   0.0   361     0  13.3   7  -3.6    1    0    0    4    0
 06 12   7.5   3.8   5.6   0.0   393     0  11.2  14  -2.8   19    0    0    5    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15.8   9.9  12.9   0.0  1200   100  27.6 JUN  -3.6  NOV    0    0    9    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 06  1
 06  2
 06  3
 06  4
 06  5
 06  6  13.0    0.0   4.8   26    7    3    0
 06  7   7.6    0.0   3.0   31    8    1    0
 06  8  41.6    0.0   7.8   16   14    9    0
 06  9  21.8    0.0   9.0   29    8    3    0
 06 10  69.4    0.0   9.6   26   17   12    0
 06 11  23.2    0.0   4.0   13   13    7    0
 06 12  37.4    0.0   8.6    5   15    8    0
---------------------------------------------
       214.0   0.0   9.6  OCT   82   43    0

                                WIND SPEED (m/s)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 06  1
 06  2
 06  3
 06  4
 06  5
 06  6   4.9  15.6   27     S
 06  7   4.1  17.0   10     S
 06  8   4.5  xx.1   12   NNW
 06  9   4.5  xx.2    3    SW
 06 10   5.0  20.6   27   SSW
 06 11   6.2  22.8   26   SSW
 06 12   2.8  24.1   30   SSW
---------------------------------
         4.5  24.1  SEP  SSW

 





[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2007-01-02 klockan 12:00.
© 2006, Karlbergsgymnasiet, Elprogrammet