Månadssammanställning för Oktober 2006

Fogdens Fyr, Åmål

Lat: 59,2° N Long: 12,42° E, Höjd över havet: 60 m
Temperatur (°C), Regn (mm), Vindhastighet (m/s)

                  
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.4  17.9   13:20  11.4   00:00   3.9   0.0   0.0   3.1   9.4   10:50    SW
 2  14.1  15.4   13:40  11.4    0:10   4.2   0.0   4.4   6.3  12.5    7:00     S
 3  12.9  14.7   11:50  11.4   23:50   5.3   0.0   3.6   1.7   7.2    0:20    NW
 4  11.8  14.3   13:10  10.2    8:20   6.4   0.0   2.2   2.1   6.3   12:50    NW
 5  11.8  15.2   15:00   9.3   23:00   6.5   0.0   0.0   3.5  12.1   16:10    SW
 6  12.3  14.7   21:00   9.4    1:10   6.0   0.0   3.4   8.2  19.2   12:10   SSW
 7  14.2  15.8   14:10  12.3   22:30   4.1   0.0   6.6   9.2  19.2   10:50   SSW
 8  13.3  16.4   13:30   9.9   00:00   5.0   0.0   0.0   7.1  15.2    2:40     W
 9  11.6  14.7   14:20   6.6    6:10   6.7   0.0   0.0   3.3   8.9   23:10   SSW
10  13.3  15.3   10:00  11.6   23:30   5.0   0.0   3.0   3.9   9.4    4:10   SSW
11  11.1  12.3   15:40   9.7    6:30   7.2   0.0   0.0   6.3  10.3   19:40     E
12  10.6  11.8   14:50   7.7   00:00   7.7   0.0   0.0   6.2  12.1   11:20     E
13   8.9  11.7   13:30   7.2    2:30   9.3   0.0   0.0   3.0   6.7   16:20     N
14  10.6  15.9   14:50   5.9    4:00   7.7   0.0   0.0   2.5   8.9   10:10   WNW
15   8.8   9.8   16:10   6.4    1:40   9.5   0.0   0.0   2.2   5.4   10:00   NNW
16   9.9  11.6   17:00   7.9    7:40   8.4   0.0   0.0   2.6   9.4   17:30     W
17  10.4  11.3    0:10   7.9   00:00   7.9   0.0   0.0   2.8   6.3    3:20    SW
18   8.1  10.8   23:50   5.4    4:40  10.2   0.0   0.2   7.2  14.8   21:00     E
19  10.8  11.4   00:00  10.4    2:00   7.4   0.0   0.0   7.2  11.2    0:20     E
20  11.8  12.3   12:00  11.3    0:30   6.5   0.0   0.8   8.3  13.4    5:20   ESE
21  12.1  12.9   20:00  11.1    6:40   6.2   0.0   7.0   4.9  11.6    0:40   ESE
22  12.4  13.3   10:20  12.0   17:50   5.9   0.0   7.6   5.1  11.6   12:30   SSW
23  12.0  12.9   15:10  10.6   00:00   6.3   0.0   7.4   6.0  16.1    3:50   SSW
24   9.7  10.6    0:10   8.5   00:00   8.6   0.0   0.8   2.4   7.6   23:30    NW
25   6.8   9.8   15:30   3.5   23:50  11.5   0.0   0.0   2.6   9.4    0:30    NW
26   9.1  13.3   23:20   3.3    1:40   9.2   0.0   9.6   8.9  17.0   12:10   ESE
27   9.2  13.1    0:10   5.1   00:00   9.1   0.0   1.8   7.6  20.6   12:40   WNW
28   4.2   6.2   13:30   2.7    7:40  14.2   0.0   0.4   4.2   9.4    3:40   WNW
29   2.8   5.1   12:30   0.8    8:30  15.5   0.0   0.0   5.2   9.8    5:10   NNE
30   7.6  10.2   12:50   3.7    0:20  10.7   0.0   4.8   4.8  14.3   00:00   WSW
31   7.2  11.9    9:10   0.4   00:00  11.1   0.0   5.8   7.8  15.2   20:20    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.5  17.9     1     0.4    31   243.2   0.0  69.4   5.0  20.6    27     SSW



Medeltemperatur:    10.5°C
Högsta temperatur:  17.9°C den  1/10 kl 13:20
Lägsta temperatur:   0.4°C den 31/10 kl 09:10
Nederbörd:  69.4 mm
Antal dagar med nederbörd: 17 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) 0
Högsta nederbördsmängd: 9.6 mm den 26/10
Medelvind:  5.0 m/s
Högsta vindhastighet: 20.6 m/s den  27/10 kl 12:40
Dominerande vindrikting: SSW


[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2006-11-22 klockan 08:51.
© 2006, Karlbergsgymnasiet, Elprogrammet