Månadssammanställning för December 2006Fogdens Fyr, ÅmålLat: 59,2° N Long: 12,42° E, Höjd över havet: 60 mTemperatur (°C), Regn (mm), Vindhastighet (m/s)
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2006
NAME: Fogden CITY: Amal STATE: Dalsland
ELEV: 60 m LAT: 12° 42' 00" N LONG: 59° 00' 00" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (m/s)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 7.9 10.1 0:10 6.2 9:40 10.4 0.0 0.0 7.5 15.2 14:40 SSW
2 8.2 8.7 1:30 7.8 3:10 10.1 0.0 1.8 5.8 13.4 6:30 SSW
3 7.2 8.3 23:20 5.7 5:00 11.1 0.0 0.6 8.8 19.2 21:40 SSW
4 7.8 8.4 12:50 7.0 17:10 10.5 0.0 2.4 9.6 18.3 19:20 SSW
5 8.6 10.4 14:40 7.5 0:30 9.7 0.0 8.6 8.1 16.5 18:50 SSW
6 7.2 8.2 0:10 6.0 8:20 11.1 0.0 7.4 6.8 17.9 7:50 SSW
7 6.3 7.6 14:30 5.3 8:30 12.0 0.0 2.0 10.3 21.5 19:30 SSE
8 7.8 8.6 12:10 6.9 0:10 10.4 0.0 1.8 9.4 17.9 10:10 SSW
9 6.2 7.5 12:50 4.2 00:00 12.1 0.0 2.0 0.1 8.9 0:40 SSW
10 5.1 6.8 23:10 2.9 5:40 13.2 0.0 0.0 0.0 1.8 20:10 SSW
11 7.2 9.2 17:40 5.9 00:00 11.1 0.0 3.6 0.0 2.7 4:40 SSW
12 6.0 6.7 21:40 4.9 7:50 12.3 0.0 0.2 0.0 6.3 14:00 SSW
13 6.8 8.3 10:50 6.3 0:10 11.5 0.0 0.8 0.0 0.4 11:30 S
14 9.8 11.2 10:40 6.4 0:10 8.5 0.0 0.2 0.0 0.9 23:50 WSW
15 7.9 8.7 8:00 7.2 18:10 10.4 0.0 0.0 0.0 0.9 15:40 WSW
16 5.7 7.2 0:10 3.6 23:40 12.7 0.0 0.0 0.0 0.4 1:20 SW
17 0.5 3.6 0:10 -1.7 23:50 17.8 0.0 0.2 0.0 0.4 6:40 SW
18 -0.9 1.3 19:20 -2.6 4:20 19.2 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
19 1.9 7.4 22:50 -2.8 6:20 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
20 4.9 8.0 12:30 1.9 23:30 13.3 0.0 0.0 0.0 0.4 12:10 NNW
21 2.3 4.2 00:00 0.8 10:30 16.0 0.0 0.0 0.0 0.4 5:00 WNW
22 6.5 8.3 22:30 4.2 0:10 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
23 8.7 10.2 15:20 6.9 8:40 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
24 6.9 9.6 11:20 1.8 22:20 11.4 0.0 0.0 0.0 0.4 9:50 ESE
25 2.6 5.7 00:00 -0.1 9:00 15.7 0.0 0.0 0.0 0.4 18:10 NW
26 5.1 6.6 12:40 4.0 16:20 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
27 4.0 6.4 12:20 2.2 22:10 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
28 1.8 3.5 13:00 0.7 8:10 16.5 0.0 0.0 0.0 0.0 --- ---
29 1.9 5.2 23:00 -1.1 7:00 16.4 0.0 3.4 2.7 13.4 23:40 SSW
30 6.1 8.7 18:40 4.6 6:10 12.2 0.0 2.4 11.4 24.1 17:40 S
31 5.9 7.2 0:10 5.1 18:00 12.4 0.0 0.0 5.3 14.8 23:30 W
-------------------------------------------------------------------------------------
5.6 11.2 14 -2.8 19 393.2 0.0 37.4 2.8 24.1 30 SSW
!-- Här skall mätvärdena sluta utan efterskrifter -->
Medeltemperatur: 5.6°C
Högsta temperatur: 11.2°C den 14/12 kl 10:40
Lägsta temperatur: -2.8°C den 19/12 kl 06:20
Nederbörd: 37.4 mm
Antal dagar med nederbörd: 15 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm) 0
Högsta nederbördsmängd: 8.6 mm den 05/12
Medelvind: ur funktion delvis !
Högsta vindhastighet: 24.1 m/s den 30/12 kl 17:40
Dominerande vindrikting: SSW
[ Tillbaka ]
|