Månadssammanställning för Februari 2007

Fogdens Fyr, Åmål

Lat: 59,2° N Long: 12,42° E, Höjd över havet: 60 m
Temperatur (°C), Regn (mm), Vindhastighet (m/s)

                  
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   5.4   6.8   10:20   4.0   19:00  12.8   0.0   4.6   8.2  34.4    4:00   WNW
 2   4.1   5.6   11:40   2.3   00:00  14.2   0.0   0.0   5.5  12.1    2:50     W
 3   2.9   6.3   00:00   0.4    6:10  15.3   0.0   0.4   5.2  15.2   21:00   SSW
 4   6.8   7.9    6:50   4.6   23:30  11.5   0.0   1.4   6.1  15.6    3:50   SSW
 5   3.9   5.7    2:30   2.2    8:10  14.3   0.0   0.6   4.2  11.6    2:20   SSW
 6   4.8   6.0   21:00   2.2    4:10  13.5   0.0   0.0   3.2   9.4    1:20   WSW
 7   6.2   7.8   20:40   5.2    6:30  12.2   0.0   0.2   5.9  16.1   16:20   SSW
 8   6.1   7.3    0:10   4.7   21:50  12.2   0.0   0.4  10.1  20.1   11:20     S
 9   7.7  10.1   14:50   4.9    0:10  10.6   0.0   3.2  11.7  27.3   22:00   WSW
10   4.9   8.4    0:10   1.2   19:30  13.3   0.0   2.2   6.4  18.8    0:10   WSW
11   1.2   3.8   18:10  -1.4    6:30  17.1   0.0   0.2   7.0  19.7   13:30    SE
12   2.8   7.6   20:40  -0.6    7:50  15.5   0.0   2.4   7.2  23.2   18:20   SSW
13   5.4   8.4    0:40   3.3   17:10  12.8   0.0   0.4   7.4  21.9    0:30   WNW
14   5.4   7.7    3:30   2.5   00:00  12.9   0.0   2.4  12.1  34.0   13:10    NW
15   7.3   9.5   11:50   2.5    0:10  11.0   0.0   0.0   9.3  20.6    9:00   WSW
16   5.6   8.7    3:30   1.8   22:10  12.7   0.0   0.4   7.2  19.7    2:30   WSW
17   3.2   7.2   19:50   0.4    7:40  15.1   0.0   2.0   5.5  16.5   16:30    SW
18   3.2   4.9    6:30   0.7   00:00  15.2   0.0   0.0   5.1  14.8    5:40    SW
19   0.0   1.8   10:30  -2.1   00:00  18.3   0.0   0.0   5.7  14.8   13:20    NW
20   1.2   3.4   20:20  -2.3    0:20  17.1   0.0   2.8   9.6  23.7   16:30    SE
21  -2.4   0.2    0:10  -6.1   00:00  20.7   0.0   0.0   7.0  14.3   14:20   NNE
22  -7.2  -5.5    6:40  -9.8   19:10  25.5   0.0   0.0   6.8  15.2   10:40   NNE
23  -7.9  -2.8   11:50 -10.5    4:20  26.3   0.0   0.0   2.2   8.5   10:20     N
24  -8.6  -6.2   12:50 -11.6    6:40  26.9   0.0   0.0   4.8  13.0   13:10     N
25  -7.0   2.0   00:00 -12.6    7:40  25.3   0.0   0.0   5.1  13.4   20:20    SW
26   0.8   4.1    5:40  -2.7   22:30  17.5   0.0   0.0   7.2  17.4   00:00    NW
27  -3.1  -1.1   11:40  -4.1    4:10  21.3   0.0   0.0   6.5  16.5    1:50   WNW
28  -1.6   0.5   10:30  -5.1   23:20  19.8   0.0   0.6   4.5  10.3    7:00     N
29  -2.8   0.2   19:10  -7.3    4:40  21.1   0.0   0.0   3.8   8.9   12:50     N
30   0.7   4.5   23:30  -2.2    8:00  17.6   0.0   0.0   2.7  13.0   20:30    NW
31   3.4   5.5    6:20   1.4   17:40  14.9   0.0   3.0   6.8  13.9    6:10   NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
     1.7  10.1     9   -12.6    25   514.8   0.0  27.2   6.4  34.4     1      NW
 


Medeltemperatur:  1.7°C
Högsta temperatur:  10.1°C    den 09/1 kl 14:50
Lägsta temperatur:   -12.6°C den 25/1 kl 07:40
Nederbörd:  27.2 mm
Antal dagar med nederbörd:  17 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd: 4.6 mm den 1/1
Medelvind:  6.4 m/s
Högsta vindhastighet: 34.4 m/s den  1/1 kl 04:00
Dominerande vindrikting: NW


[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2007-02-01 klockan 14:39.
© 2006, Karlbergsgymnasiet, Elprogrammet