Månadssammanställning för Februari 2007

Fogdens Fyr, Åmål

Lat: 59,2° N Long: 12,42° E, Höjd över havet: 60 m
Temperatur (°C), Regn (mm), Vindhastighet (m/s)

                  
                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   1.8   3.3   12:40   0.5    3:20  16.5   0.0   0.0   3.1   8.9    0:50   SSW
 2   4.6   6.9   12:20   3.1    0:10  13.7   0.0   0.0   5.7  16.1   16:10    NW
 3   4.9   7.6   12:30   2.8    4:30  13.3   0.0   0.0   5.7  14.3    7:30    NW
 4   4.7   6.7    0:30  -0.4   00:00  13.7   0.0   0.0   4.5  13.0    5:00     W
 5  -0.2   2.2   13:50  -2.8   20:00  18.5   0.0   0.0   4.6  11.6   22:30   NNW
 6  -5.6  -1.6    0:10  -7.7    8:20  23.9   0.0   0.0   7.6  13.9    1:30   NNE
 7  -4.8  -2.2   20:40  -6.4    0:10  23.1   0.0   0.0   8.9  15.2   20:30     E
 8  -1.2   0.4   20:00  -2.5    2:50  19.5   0.0   0.0   8.0  12.1    0:10    SE
 9  -3.8  -1.1    0:10  -6.7   00:00  22.1   0.0   0.0   6.6  11.6    9:20   NNE
10  -8.1  -4.4   11:30 -13.2   23:50  26.4   0.0   0.0   2.9   6.7    0:30   NNW
11  -6.1  -2.6   18:00 -13.1    0:10  24.4   0.0   0.0   5.9  13.4   15:10   ESE
12  -1.4  -0.4   20:00  -3.0    0:10  19.7   0.0   0.0   8.6  14.8    3:10   ENE
13  -1.2  -0.9   17:10  -1.7    8:30  19.5   0.0   0.0   5.6  11.6    0:30    NE
14  -0.4   0.5   18:50  -1.4    0:40  18.7   0.0   0.0   5.1   9.4   22:10     E
15   0.2   0.7    9:20  -1.1   23:50  18.1   0.0   0.0   4.2   8.9   23:30    SE
16   0.8   2.7   20:20  -1.1    0:10  17.5   0.0   0.0   6.8  13.0   13:10   SSE
17   2.2   3.1   19:20   1.2   17:20  16.1   0.0   0.0   5.1  10.7    3:30   SSE
18   1.6   2.2    0:10   0.4   00:00  16.7   0.0   0.0   2.4   6.7   13:20   NNW
19   0.7   2.2   12:10  -1.4    3:30  17.6   0.0   0.0   2.3   8.0   23:40    SW
20  -4.8   0.8    0:10  -8.5   23:30  23.1   0.0   0.0   9.6  17.4   20:30   ENE
21  -8.2  -6.7   23:50  -9.1    2:40  26.5   0.0   0.0  12.8  17.9   19:00     E
22  -5.1  -3.5   15:20  -6.8    0:10  23.4   0.0   0.0  12.9  18.8    4:10     E
23  -3.7  -2.2   19:50  -4.9    0:10  22.0   0.0   0.0  12.9  17.4    8:30   ESE
24  -1.5  -0.2   13:50  -2.5    0:50  19.8   0.0   0.0  11.0  15.2    8:00   ESE
25  -0.2   0.3   15:10  -1.7    0:10  18.5   0.0   1.4   8.8  18.2   18:00     E
26   0.2   0.5   15:10  -0.2    6:20  18.1   0.0   0.2   5.4   8.5    4:30   ENE
27  -0.6   0.3   14:20  -1.1    6:50  18.9   0.0   0.0   3.4  10.3   23:40    NE
28   0.3   0.8   17:40  -0.4    0:30  18.0   0.0   0.6   9.0  14.3   12:30   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
    -1.2   7.6     3   -13.2    10   547.2   0.0   2.2   6.8  18.8    25       E


 


Medeltemperatur:  -1.2°C
Högsta temperatur:  7.6°C    den 03/2 kl 14:50
Lägsta temperatur:   -13.2°C den 10/2 kl 23:50
Nederbörd:  2.2 mm
Antal dagar med nederbörd:  2 (> .2 mm)0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd: 1.4 mm den 25/2
Medelvind:  6.8 m/s
Högsta vindhastighet: 18.8 m/s den  24/2 kl 04:10
Dominerande vindrikting: E


[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2007-02-01 klockan 14:39.
© 2006, Karlbergsgymnasiet, Elprogrammet