Månadssammanställning för Mars 2007

Fogdens Fyr, Åmål

Lat: 59,2° N Long: 12,42° E, Höjd över havet: 60 m
Temperatur (°C), Regn (mm), Vindhastighet (m/s)

                  
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   1.3   2.3   12:20   0.4    2:20  17.0   0.0   0.0   3.3   7.2   12:00    NE
 2   2.0   4.9   10:40   0.4   23:10  16.3   0.0   0.0   3.0   6.7    4:00     N
 3   0.9   1.8   12:30   0.4    2:40  17.4   0.0   0.0   0.9   4.5   19:50     E
 4   1.1   1.6   13:20   0.4    4:20  17.3   0.0   0.0   1.3   4.9   22:10     E
 5   1.9   2.8   10:40   1.2    0:10  16.4   0.0   0.2   6.8  16.5   16:50   ESE
 6   2.5   3.3   20:30   1.5    0:20  15.8   0.0   0.4   8.1  12.5   12:50    SE
 7   3.7   4.6   18:40   2.7    1:00  14.7   0.0   1.0   2.2   9.8    0:10     E
 8   2.9   4.6   12:50   1.0   00:00  15.3   0.0   0.0   2.5   6.7   13:30   NNW
 9   2.9   5.2   16:20   0.8    0:20  15.3   0.0   0.0   5.3  12.5   10:50   SSW
10   5.1   7.1   13:30   2.0    3:30  13.3   0.0   0.0   7.4  18.8   12:00   WSW
11   7.2  11.8   11:10   3.8    6:50  11.2   0.0   0.0   4.7  14.8   12:30   WSW
12   7.2  10.4   13:50   4.6    4:50  11.1   0.0   0.0   6.0  14.8   19:30    SW
13   6.3   9.3    9:50   3.9    3:40  12.0   0.0   0.0   6.3  14.8   10:00   WSW
14   7.7  11.8    9:30   4.9    2:30  10.6   0.0   0.0   7.3  16.5    0:20     W
15   7.4   9.8   10:50   5.3    4:10  10.9   0.0   0.0   6.8  17.9   12:30   WSW
16   5.1   7.4   10:50   2.8   20:30  13.2   0.0   2.6   7.9  17.0   14:30     W
17   5.1   9.2   10:50   2.1   23:50  13.3   0.0   0.2   7.8  18.8   10:30   WNW
18   3.5   6.6    8:50   1.2   20:50  14.8   0.0   5.0  10.3  40.2   17:10   WSW
19   1.7   4.0   10:50  -0.6   00:00  16.6   0.0   0.0   5.0  12.5   10:10   WNW
20   2.2   7.4   11:30  -1.4   00:00  16.1   0.0   0.0   4.9  10.7   12:10   NNW
21   2.5   7.6   13:40  -1.8   23:50  15.8   0.0   0.0   6.1  12.5    8:20   NNW
22   4.3   8.9   11:20  -2.5    2:30  14.0   0.0   0.0   6.7  14.3   00:00   NNE
23   2.9   4.6   13:40   0.3    3:00  15.4   0.0   0.0   5.5  14.8    0:20   NNE
24   4.5   7.6   12:30   1.4   00:00  13.8   0.0   0.0   5.6  11.6    5:50   ENE
25   1.8   8.1   14:20  -0.6   23:00  16.5   0.0   0.0   2.6   6.3    1:40   NNW
26   4.6  11.8   12:20  -0.9    2:30  13.7   0.0   0.0   2.5   5.8    1:00   NNW
27   4.1  12.1   14:50  -0.4    3:20  14.3   0.0   0.0   2.7   6.3    0:40   NNW
28   4.6  12.8   13:50  -1.1    2:30  13.7   0.0   0.0   2.2   4.9    3:00   NNW
29   6.4  14.2   11:10  -0.6    2:50  11.9   0.0   0.0   2.0   5.8   20:00   NNW
30   4.5   9.0   15:00   0.5    2:10  13.8   0.0   0.0   3.2   9.4   19:20     S
31   4.6  10.1   14:40   0.4   23:10  13.7   0.0   0.0   3.2   7.6    4:30   NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
     3.9  14.2    29    -2.5    22   445.3   0.0   9.4   4.8  40.2    18     NNW

 


Medeltemperatur:  3.9°C
Högsta temperatur:  14.2°C den 19/3 kl 11:10
Lägsta temperatur:   -2.5°C den 22/3 kl  02:30
Nederbörd:  9.4 mm
Antal dagar med nederbörd:  6 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd: 5.0 mm den 18/3
Medelvind:  4.8 m/s
Högsta vindhastighet: 40.2 m/s den  18/3 kl 17:10
Dominerande vindrikting: NNw


[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2007-04-02 klockan 10:30.
© 2006, Karlbergsgymnasiet, Elprogrammet