Månadssammanställning för oktober 2007

Fogdens Fyr, Åmål

Lat: 59,03° N Long: 12,38° E, Höjd över havet: 60 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.4  14.2   13:50  10.6    3:00   5.9   0.0   0.0   2.2   5.4   14:20   WSW
 2  11.1  15.6   15:10   7.1    7:30   7.2   0.0   0.0   3.7   8.0    0:40   NNW
 3   9.4  14.1   16:30   6.6    1:10   8.9   0.0   0.0   1.7   6.7   14:40    NW
 4   9.8  12.4   15:50   7.2    1:50   8.5   0.0   0.0   2.2   4.9    6:30   NNW
 5  10.9  16.9   14:30   7.6   23:50   7.4   0.0   0.0   3.8   7.2    8:50   NNW
 6   8.8  12.2   14:00   4.8    7:30   9.5   0.0   0.0   2.9   6.3   17:20   NNW
 7  11.3  14.9   14:40   8.7   00:00   7.0   0.0   0.0   5.3  14.8   13:10   SSW
 8   8.9  12.9   14:40   3.9   00:00   9.4   0.0   0.0   6.8  15.6   14:00    NW
 9   6.8  12.8   12:30   2.2    7:20  11.5   0.0   0.0   3.8   8.5   15:50   NNW
10   6.5  11.7   15:20   3.1    6:40  11.8   0.0   0.0   2.0   7.6   21:40    NW
11   6.8  11.8   20:30   1.3    3:40  11.5   0.0   3.6   4.7  15.2   14:10    SW
12   6.7  11.4    0:10   0.5   23:50  11.6   0.0   0.0   9.0  19.2    8:10     N
13   4.7   8.7   21:40  -0.4    2:30  13.6   0.0   0.0   4.5  11.2   22:20   SSW
14  10.6  11.8   23:50   7.8    0:20   7.7   0.0   0.2   6.2  12.1   21:40    SW
15  12.1  14.2   14:40  10.9    8:30   6.2   0.0   0.0   4.5  10.7    0:30   SSW
16  11.3  13.6   11:10   9.6    5:00   6.9   0.0   0.4   6.5  13.0   12:00   SSW
17  10.2  13.0   14:40   6.4   23:10   8.1   0.0   0.0   5.1  11.6    0:10     W
18   6.6   9.7   14:10   3.5   00:00  11.7   0.0   0.0   8.5  17.4   14:40   NNW
19   5.2   9.2   15:00   2.7   23:20  13.1   0.0   0.0   7.9  16.1   10:40    NW
20   5.8   9.7   14:30   2.2    0:40  12.4   0.0   0.0   1.9   6.3   23:10    NW
21   7.3   9.3   15:30   5.6    7:00  10.9   0.0   0.0   2.3   6.7   23:20    SW
22   7.7   9.2   15:10   6.1   00:00  10.6   0.0   0.0   4.1   8.5   15:10    SW
23   6.7  10.6   14:00   2.2   23:30  11.6   0.0   0.0   3.2   6.7   11:10    SW
24   4.7  10.6   15:50   1.0    3:20  13.6   0.0   0.0   1.5   4.9   15:10   NNW
25   3.3   5.5   15:50   0.8    4:40  15.0   0.0   0.4   1.4   5.4    3:50   WNW
26   3.5   5.3   00:00   0.2    1:10  14.8   0.0   0.2   2.7   7.6   16:30    NW
27   7.8   9.3   17:50   4.7    0:50  10.5   0.0   0.4   4.9  10.7   20:40   SSW
28   9.1   9.8   13:20   8.3    0:10   9.2   0.0   0.4  13.0  21.9   19:30   SSW
29   9.4  10.3   17:10   8.7   23:40   8.9   0.0   0.8   9.7  18.3    5:40   SSW
30   6.8   9.7   14:40   4.1   00:00  11.4   0.0   0.0   4.4  10.3   20:40     W
31   3.8   4.0    0:10   3.5    0:50   0.5   0.0   0.0   7.1   9.4    0:30   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   7.9°C
Högsta temperatur  16.9°C den  5/10 kl 14:30
Lägsta temperatur  -0.4°C den 13/10 kl  2:30
Nederbörd   6.4 mm
Antal dagar med nederbörd:  8 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 3.61 mm den 11/10
Medelvind  4.8 m/s
Högsta vindhastighet 21.9 m/s den 28/10 kl 19:30
Dominerande vindrikting SSW

[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2007-10-30 klockan 23:59.
Åmåls kommun och Karlbergsgymnasiet