Årssammanställning för 2008

Fogdens Fyr, Åmål

Lat: 59,2° N Long: 12,42° E, Höjd över havet: 60 m
Temperatur (°C), Regn (mm), Vindhastighet (m/s)

                  
                                      ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Fogden  CITY: Amal   STATE: Dalsland  
ELEV:    60 m  LAT:  12° 42' 00" N  LONG:  59° 00' 00" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 08  1
 08  2
 08  3
 08  4
 08  5
 08  6  19.1  11.7  15.4   0.0   102    16  26.6   8   7.6   15    0    0    0    0
 08  7  19.8  12.7  16.3   0.0    29     9  27.3   4   9.5    9    0    0    0    0
 08  8  18.6  12.9  15.7   0.0    87     5  23.6   1   9.2   25    0    0    0    0
 08  9  14.5   8.7  11.5   0.0   206     0  19.5   1   2.9   30    0    0    0    0
 08 10  11.4   5.9   8.8   0.0   295     0  15.3  11  -0.9   31    0    0    1    0
 08 11   6.4   1.5   4.2   0.0   424     0  11.4  15  -5.1   23    0    1   11    0
 08 12   2.8  -0.8   1.1   0.0   534     0   7.8  22  -7.6   29    0    4   17    0
------------------------------------------------------------------------------------
        12.5   6.9   9.8   0.0  1676    30  27.3 JUL  -7.6  DEC    0    5   29    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 08  1
 08  2
 08  3
 08  4
 08  5
 08  6  12.4    0.0   3.0   13   12    2    0
 08  7  35.6    0.0  21.0    6    4    2    1
 08  8  67.4    0.0  14.0    8   19   12    0
 08  9  12.6    0.0   2.8    6   14    1    0
 08 10  14.4    0.0   3.2   26   10    3    0
 08 11  16.6    0.0   3.4   11   10    4    0
 08 12   7.8    0.0   2.2    5    7    1    0
---------------------------------------------
       166.8   0.0  21.0  JUL   76   25    1

                                WIND SPEED (m/s)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 08  1
 08  2
 08  3
 08  4
 08  5
 08  6   5.2  19.2   24    SW
 08  7   5.4  18.8    5   ENE
 08  8   4.8  21.5   14    SW
 08  9   5.1  20.6    4   NNW
 08 10   6.1  38.0    5    SW
 08 11   6.3  25.0   10   WSW
 08 12   5.3  24.1   22   NNW
---------------------------------
         5.4  38.0  OCT   SW

 





[ Tillbaka ]

Sidan skapad 200-02-05 klockan 12:00.
© 2009, Karlbergsgymnasiet, Elprogrammet