Årssammanställning för 2009

Fogdens Fyr, Åmål

Lat: 59,2° N Long: 12,42° E, Höjd över havet: 60 m
Temperatur (°C), Regn (mm), Vindhastighet (m/s)

                  
                                      AANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

NAME: Fogden  CITY: Amal   STATE: Dalsland  
ELEV:    60 m  LAT:  12° 42' 00" N  LONG:  59° 00' 00" E

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                          DEP.  HEAT  COOL                                          
        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN 
 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 09  1   1.9  -2.1   0.1   0.0   565     0   9.1   9 -11.6    4    0    8   18    0
 09  2   0.1  -5.0  -2.5   0.0   584     0   6.1  26 -12.0   13    0   15   27    0
 09  3   3.5  -1.3   1.1   0.0   531     0  10.1  21  -8.4   25    0    0   21    0
 09  4  11.9   2.5   6.8   0.0   344     0  18.9  25  -1.6    4    0    0    5    0
 09  5  15.4   6.7  10.8   0.0   235     2  23.9  30   2.9    2    0    0    0    0
 09  6  18.3  10.5  14.4   0.0   141    25  28.3  29   6.2    5    0    0    0    0
 09  7  19.4  14.0  16.6   0.0    70    17  26.2   2  11.1   15    0    0    0    0
 09  8  19.5  13.1  16.4   0.0    69    10  24.2   7   9.7   24    0    0    0    0
 09  9  17.0  10.5  13.7   0.0   139     1  20.4   1   2.5   30    0    0    0    0
 09 10   9.2   2.8   5.9   0.0   384     0  12.9   7  -1.2   31    0    0    5    0
 09 11   7.1   3.9   5.7   0.0   378     0  11.3  20   0.1   13    0    0    0    0
 09 12   0.8  -2.0  -0.5   0.0   271     0   6.6   7 -16.8   30    0    7   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        10.7   4.7   7.7   0.0  3711    55  28.3 JUN -16.8  DEC    0   30   87    0

                                PRECIPITATION (mm)

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN 
               FROM   OBS.          OVER
 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
 09  1   4.6    0.0   1.8   24    5    0    0
 09  2   3.8    0.0   1.0    8    8    0    0
 09  3   3.4    0.0   1.0   22    6    0    0
 09  4   6.6    0.0   6.4    8    2    1    0
 09  5  15.8    0.0   3.4   22    9    4    0
 09  6  10.4    0.0   2.8   18    9    1    0
 09  7  64.6    0.0  25.8   11   19    7    1
 09  8  40.4    0.0  10.0   28   11    6    0
 09  9  15.8    0.0   4.4    3    8    3    0
 09 10   9.4    0.0   2.4    6    8    2    0
 09 11  23.4    0.0   4.8   18   18    6    0
 09 12   3.6    0.0   1.4    7    4    0    0
---------------------------------------------
       201.8   0.0  25.8  JUL  107   30    1

                                WIND SPEED (m/s)
                          DOM
 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
 09  1   6.5  21.0   24   NNW
 09  2   3.9  16.5   21   NNW
 09  3   5.1  21.9   17   SSW
 09  4   3.5  16.1    5   NNW
 09  5   4.8  25.0   28   WSW
 09  6   4.8  20.6    3   NNW
 09  7   4.9  25.0   31   WSW
 09  8   4.5  19.7   29    SW
 09  9   5.5  20.6    4   WSW
 09 10   5.8  22.8    6   NNW
 09 11   7.3  22.4    4   SSW
 09 12   3.2  17.4    6   NNW
---------------------------------
         5.0  25.0  MAY  NNW






[ Tillbaka ]

Sidan skapad 200-02-05 klockan 12:00.
© 2009, Karlbergsgymnasiet, Elprogrammet