Månadssammanställning för januari 2009

Fogdens Fyr, Åmål

Lat: 59,03° N Long: 12,38° E, Höjd över havet: 60 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -4.1  -1.7    2:00  -8.1   22:20  22.4   0.0   0.0   5.3  10.7    3:50   NNW
 2  -4.3  -2.1   12:50  -6.7    5:10  22.6   0.0   0.0   6.6  13.0   17:30    NW
 3  -1.6   1.1    9:10  -4.4   23:40  19.9   0.0   0.0   6.0  13.0   11:50     N
 4  -8.2  -4.4    0:10 -11.6   23:10  26.5   0.0   0.0   4.6   8.5   21:50    NW
 5  -6.9  -2.6   23:10 -11.1    0:10  25.2   0.0   0.0   4.0   8.9   17:10    NW
 6   0.2   2.5   13:50  -3.1    0:30  18.2   0.0   0.0   6.7  17.9   14:30   WSW
 7  -3.6   0.2    0:10  -6.3   20:40  21.9   0.0   0.0   6.4  14.3    0:40    NW
 8   1.7   6.2   23:30  -5.1    1:20  16.6   0.0   0.0   6.3  16.5   21:00   WSW
 9   5.1   9.1   12:00  -1.1   23:10  13.2   0.0   0.0   4.4  14.8    1:40   WNW
10   2.8   4.6   11:20  -0.3    0:10  15.5   0.0   0.0   5.8  17.9   22:10    SW
11   3.8   6.3   23:30   1.6    3:50  14.4   0.0   0.6   9.5  17.9   12:30    SW
12   6.4   6.8   13:30   6.1    4:40  11.9   0.0   0.0   9.8  20.1   11:30    SW
13   5.5   6.7    0:10   3.3   00:00  12.8   0.0   0.0   6.3  15.2   18:50   WSW
14   1.3   4.7   12:50  -2.8   23:50  16.9   0.0   0.0   4.1   9.4    0:10   NNW
15  -5.0  -2.8    0:10  -7.7   20:50  23.3   0.0   0.0   6.3  10.3   12:40     N
16  -3.9  -1.3   23:00  -7.6    7:10  22.2   0.0   0.0   8.2  14.8   18:10   SSE
17  -1.3  -0.6    9:10  -1.8   22:40  19.6   0.0   0.0  10.9  15.2   16:20   SSE
18  -0.2   1.0   22:40  -1.8    0:10  18.4   0.0   0.0  12.5  17.9   22:40    SE
19   1.4   2.2   18:10   0.4    0:10  16.9   0.0   1.6   7.9  14.8    5:30   ESE
20   2.1   2.9   10:20   0.6    3:10  16.2   0.0   0.2  11.5  19.2    4:00     S
21   2.3   2.7   15:00   1.5   00:00  16.0   0.0   0.0   7.9  14.3    2:00     S
22   0.3   1.5    0:10  -0.1    8:20  18.0   0.0   0.0   6.6  12.5   23:50   SSE
23   1.1   1.8   20:10   0.1    5:10  17.2   0.0   0.4  11.3  17.9   00:00   ESE
24   1.9   2.9   21:10   1.2    4:50  16.4   0.0   1.8  11.9  21.0    7:30     E
25   1.9   2.9    0:20   1.3   23:20  16.4   0.0   0.0   2.2   9.8    0:10   WNW
26   0.9   1.3    0:10   0.4   23:30  17.4   0.0   0.0   3.6   5.8    2:30   NNW
27   0.8   1.3   12:40   0.2    4:30  17.5   0.0   0.0   2.0   8.9   19:50   NNW
28   0.4   0.8    0:10   0.1    5:10  17.9   0.0   0.0   5.2   8.5    2:10   SSW
29   1.9   3.1   13:10   0.7    0:10  16.3   0.0   0.0   2.6   7.2   11:50   WNW
30   0.3   1.1    5:30  -0.7   23:10  18.0   0.0   0.0   1.2   4.0    5:10     W
31  -1.0  -0.4    3:40  -1.6   14:40  18.2   0.0   0.0   3.8   8.9   12:40   NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   0.1°C
Högsta temperatur   9.1°C den  9/1 kl 12:00
Lägsta temperatur -11.6°C den  4/1 kl 23:10
Nederbörd   4.6 mm
Antal dagar med nederbörd:  5 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 1.80 mm den 24/1
Medelvind  6.5 m/s
Högsta vindhastighet 21.0 m/s den 24/1 kl  7:30
Dominerande vindrikting NNW

[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2009-01-31 klockan 23:59.
Åmåls kommun och Karlbergsgymnasiet