Månadssammanställning för april 2009

Fogdens Fyr, Åmål

Lat: 59,03° N Long: 12,38° E, Höjd över havet: 60 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4.9  10.2   11:10   0.6   23:20  13.4   0.0   0.0   4.5   9.8   15:50     N
 2   7.1  14.1   14:10  -0.1    0:20  11.2   0.0   0.0   4.2  11.2   14:00   WSW
 3   2.4   4.7   20:00  -0.1   23:50  15.8   0.0   0.0   2.0   7.6    1:30   WNW
 4   1.9   6.3   17:30  -1.6    5:10  16.4   0.0   0.0   1.3   4.9   10:00    SE
 5   7.3  12.2   14:50   2.4    0:10  11.0   0.0   0.0   5.3  16.1   15:50   WSW
 6   8.1  12.8   13:10   3.6   00:00  10.2   0.0   0.0   5.5  13.4   14:50     W
 7   4.4  10.7   15:00  -1.4    4:50  13.9   0.0   0.0   2.4  10.7   23:30   SSE
 8   4.3   5.6    2:10   3.3   11:10  14.0   0.0   6.4   5.1  10.7    6:20   ESE
 9   6.2  11.8   15:50   1.3   00:00  12.1   0.0   0.0   3.5  11.2   16:00   WSW
10   4.8  10.6   17:50   0.7    2:00  13.5   0.0   0.0   1.5   6.3   16:10   NNW
11   7.4  14.4   18:00   0.4    5:30  10.8   0.0   0.0   1.8   4.9   23:20   NNW
12   5.4  11.7    9:20   0.5    5:30  12.9   0.0   0.0   1.9   7.2   12:00     S
13   7.0  12.5   17:10   3.1    0:50  11.3   0.0   0.0   1.8   7.6   22:40   NNW
14   8.3  12.0   16:30   5.6    7:10  10.0   0.0   0.0   4.9   9.4   12:00   ENE
15   8.1  12.8   16:30   5.2   00:00  10.2   0.0   0.0   4.7   9.8   23:20     E
16   5.7  11.1   18:00   0.9    5:10  12.6   0.0   0.0   1.7   9.4    0:10     S
17   5.7  11.9   11:00   2.2    1:00  12.6   0.0   0.0   3.2   8.9   14:50   NNW
18   5.2  10.4   12:10   0.4   00:00  13.1   0.0   0.0   3.8  10.7   11:00   NNW
19   6.4  12.7   15:10  -0.6    1:50  11.9   0.0   0.0   4.4  13.4   14:30   WSW
20   5.8   8.5   16:50   2.4    4:30  12.5   0.0   0.0   5.4  11.6    8:20     E
21   4.3   5.6    0:10   3.3   23:50  13.9   0.0   0.0   3.9   9.4    2:20   ESE
22   5.9  10.6   19:00   2.3    6:20  12.4   0.0   0.0   2.9   6.3    2:20     N
23   7.3  13.1   19:00   2.5    1:20  11.0   0.0   0.0   3.5  11.2   15:10   WNW
24   9.9  17.2   15:30   3.1    5:10   8.4   0.0   0.0   3.8  11.6   12:10     W
25   9.7  18.9   15:30   2.2    5:00   8.6   0.0   0.0   1.3   9.4   20:10   SSE
26   8.1  13.4   15:00   3.8    5:20  10.2   0.0   0.0   1.7   6.7    0:40     S
27  11.4  17.7   13:50   6.2    4:50   6.9   0.0   0.2   3.0  11.2   21:40    SE
28   8.8  11.2    0:50   6.3    8:50   9.4   0.0   0.0   3.7   9.8    0:30     S
29  12.2  16.4   16:00   9.0    0:10   6.1   0.0   0.0   7.8  14.3    9:10   ENE
30  10.7  15.7   16:10   6.9    5:00   7.2   0.0   0.0   5.9   9.8    0:30   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   6.8°C
Högsta temperatur  18.9°C den 25/4 kl 15:30
Lägsta temperatur  -1.6°C den  4/4 kl  5:10
Nederbörd   6.6 mm
Antal dagar med nederbörd:  2 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 6.40 mm den 08/4
Medelvind  3.6 m/s
Högsta vindhastighet 16.1 m/s den  5/4 kl 15:50
Dominerande vindrikting NNW

[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2009-04-30 klockan 23:59.
Åmåls kommun och Karlbergsgymnasiet