Årssammanställning för 2010Fogdens Fyr, ÅmålLat: 59,2° N Long: 12,42° E, Höjd över havet: 60 mTemperatur (°C), Regn (mm), Vindhastighet (m/s)
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Fogden CITY: Amal STATE: Dalsland
ELEV: 60 m LAT: 12° 42' 00" N LONG: 59° 00' 00" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
10 1 -5.6 -9.5 -7.2 0.0 435 0 1.3 27 -19.8 9 0 26 27 3
10 2 -3.7 -10.6 -6.9 0.0 661 0 4.9 28 -22.2 22 0 24 26 3
10 3 4.4 -1.7 1.2 0.0 367 0 9.7 20 -5.7 22 0 0 14 0
10 4 8.9 1.1 4.7 0.0 409 0 16.7 29 -1.5 4 0 0 9 0
10 5 12.1 4.5 8.0 0.0 194 0 19.7 15 -0.6 3 0 0 2 0
10 6 18.3 10.7 14.1 0.0 101 4 23.1 29 7.8 21 0 0 0 0
10 7 21.5 14.5 17.8 0.0 45 29 27.9 3 11.4 7 0 0 0 0
10 8 19.3 13.6 16.1 0.0 77 10 24.1 14 6.8 31 0 0 0 0
10 9 15.3 9.0 11.8 0.0 194 0 19.6 13 3.8 30 0 0 0 0
10 10 9.8 4.4 7.1 0.0 348 0 13.5 4 -2.8 21 0 0 3 0
10 11 2.0 -2.1 -0.0 0.0 550 0 9.9 1 -12.1 30 0 10 20 0
10 12 -5.2 -11.3 -8.1 0.0 817 0 3.1 31 -18.3 22 0 26 31 2
------------------------------------------------------------------------------------
8.1 2.0 5.0 0.0 4197 43 27.9 JUL -22.2 FEB 0 86 132 8
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
10 1 0.8 0.0 0.6 27 2 0 0
10 2 1.6 0.0 0.6 9 6 0 0
10 3 12.8 0.0 5.2 31 5 3 0
10 4 7.6 0.0 3.0 1 10 1 0
10 5 8.2 0.0 3.8 12 4 2 0
10 6 14.4 0.0 8.0 11 9 2 0
10 7 61.8 0.0 14.8 30 13 7 0
10 8 77.4 0.0 32.6 28 20 9 1
10 9 25.8 0.0 8.2 18 13 4 0
10 10 17.2 0.0 6.2 7 10 3 0
10 11 22.0 0.0 11.0 3 7 4 0
10 12 2.2 0.0 1.8 11 2 0 0
---------------------------------------------
251.9 0.0 32.6 AUG 101 35 1
WIND SPEED (m/s)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
10 1 3.6 17.9 27 ESE
10 2 3.7 17.9 3 N
10 3 3.9 16.1 20 NW
10 4 4.2 19.2 17 NNW
10 5 2.8 18.8 7 NNW
10 6 3.4 17.4 12 S
10 7 4.8 17.9 25 SW
10 8 4.8 21.5 24 SW
10 9 5.6 20.6 14 SSW
10 10 6.3 20.1 18 NW
10 11 6.8 20.6 12 NNE
10 12 5.1 18.8 18 NNW
---------------------------------
4.6 21.5 AUG NNW
[ Tillbaka ]
|