Månadssammanställning för januari 2010

Fogdens Fyr, Åmål

Lat: 59,03° N Long: 12,38° E, Höjd över havet: 60 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -8.1  -7.9   11:20  -8.4    9:30   3.3   0.0   0.0   0.9  10.3   11:10   ENE
 2  -9.3  -8.7   10:30  -9.8    7:50   6.1   0.0   0.0   1.6  10.7    8:00     N
 3  -7.9  -6.1   12:20 -11.6    8:10   5.1   0.0   0.0   0.7   9.8   10:30   WNW
 4   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 5 -15.0 -14.6    8:20 -15.4    7:40   6.9   0.0   0.0   1.3  10.3    8:10   NNE
 6 -16.5 -15.9   12:00 -16.9    9:40   4.6   0.0   0.0   0.8   9.8    9:30     N
 7 -12.0 -11.8   11:00 -12.3    9:50   4.0   0.0   0.0   1.0  10.7   10:20     N
 8 -15.7 -14.6   11:00 -18.1    7:50   8.0   0.0   0.0   1.2   7.2    7:40   NNW
 9 -14.4 -10.2   11:50 -19.8    7:10   8.4   0.0   0.0   0.9   8.5   13:10   NNW
10 -10.3  -9.4   12:00 -12.1    9:10   5.0   0.0   0.0   1.2   8.0    9:20   NNW
11  -6.7  -5.4   12:00  -9.2    9:00   4.7   0.0   0.0   1.0   7.2    9:10   NNW
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
15  -3.8  -2.8   22:00  -4.8   13:00  11.4   0.0   0.0   1.2   7.2   19:40   NNW
16  -1.1  -0.4   13:20  -3.8    0:10  19.4   0.0   0.0   8.4  14.8   19:30    SE
17  -1.2  -0.2    9:20  -2.4    2:10  19.5   0.0   0.0  11.8  17.4   10:40   ESE
18  -1.2  -0.6   13:10  -1.9    0:10  19.5   0.0   0.0   6.0  10.7    0:20     E
19  -2.2  -1.8   20:30  -2.8    8:50  20.5   0.0   0.0   5.2   9.4   22:00   NNE
20  -2.2  -1.5   11:40  -3.1   20:50  20.5   0.0   0.2   7.1  12.5   11:10    NE
21  -1.6  -1.1    5:10  -2.0    0:20  19.9   0.0   0.0   8.7  13.0   23:00     E
22  -2.1  -1.5   23:30  -2.8    6:20  20.3   0.0   0.0   7.6  12.1    0:10   ESE
23  -2.2  -1.6    8:00  -3.7   22:50  20.5   0.0   0.0   7.8  11.6    7:40   ESE
24  -5.1  -3.6    0:20  -9.7   23:20  23.4   0.0   0.0   4.5  10.7    1:50     S
25  -8.8  -3.3   14:10 -13.4   23:00  27.1   0.0   0.0   1.2   4.5   23:30     S
26  -7.1  -3.8   15:30 -13.3    0:10  25.4   0.0   0.0   2.8  11.2   23:00    NW
27  -1.1   1.3   16:50  -5.3    0:10  19.4   0.0   0.6   7.3  17.9   22:20   SSW
28  -2.2  -0.1   14:00  -5.3   22:20  20.5   0.0   0.0   6.7  15.2    1:10   NNW
29  -8.1  -3.4    1:10 -11.7   00:00  26.4   0.0   0.0   6.6  13.0    5:10     E
30 -14.1 -10.9   12:30 -17.7    8:50  32.4   0.0   0.0   4.6   8.9    1:20   NNW
31 -14.6 -10.4   22:20 -19.7    6:00  32.6   0.0   0.0   4.3   9.8   20:20   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -7.2°C
Högsta temperatur   1.3°C den 27/1 kl 16:50
Lägsta temperatur -19.8°C den  9/1 kl  7:10
Nederbörd   0.8 mm
Antal dagar med nederbörd:  2 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 0.61 mm den 27/1
Medelvind  3.6 m/s
Högsta vindhastighet 17.9 m/s den 27/1 kl 22:20
Dominerande vindrikting ESE

[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2010-01-31 klockan 23:59.
Åmåls kommun och Karlbergsgymnasiet