Månadssammanställning för oktober 2010

Fogdens Fyr, Åmål

Lat: 59,03° N Long: 12,38° E, Höjd över havet: 60 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.3  10.8   16:00   4.2    2:00  10.0   0.0   0.0   5.7  10.7    9:40   ESE
 2  10.3  11.6   19:40   8.8   10:00   8.0   0.0   0.0  11.0  15.6   20:00    SE
 3  11.4  13.0   16:50  10.2    8:40   6.9   0.0   0.0  11.4  17.9   22:40    SE
 4  12.0  13.5   16:50  10.6    8:30   6.3   0.0   0.0  11.2  15.2    9:00   ESE
 5  11.4  13.3   16:40   9.9   10:50   6.9   0.0   0.0  10.5  17.9   20:00    SE
 6  11.2  12.0   21:40  10.6    9:20   7.1   0.0   1.0  12.1  16.5    9:20    SE
 7  11.5  13.2   13:00   7.7   23:10   6.8   0.0   6.2   4.6  13.9    1:20     S
 8   9.8  10.8   14:40   8.0    0:10   8.5   0.0   0.4   3.5   7.6   12:50    NE
 9   8.8  10.2    4:50   4.1   23:50   9.5   0.0   0.0   3.3   7.6    8:20   SSE
10   6.1  11.6   14:30   2.2    3:40  12.2   0.0   0.2   4.1   8.9   15:30   NNW
11   6.0  11.8   12:40   1.2    7:40  12.3   0.0   0.0   3.6   8.5    1:10    NW
12   6.2  11.4   16:30   2.1    5:50  12.1   0.0   0.0   4.3  12.5   11:40    NW
13   6.3   8.8   16:10   2.8    0:10  12.0   0.0   0.0   2.3   6.7   16:30    NW
14   7.8  10.7   15:20   4.9   00:00  10.5   0.0   0.0   6.6  17.4   14:50   NNW
15   4.7   9.0   13:40   0.8    7:50  13.6   0.0   0.0   5.1  10.3    1:40   NNW
16   3.4   8.6   15:20  -0.2    7:10  14.9   0.0   0.0   4.6   8.5    4:20   NNW
17   5.5  10.4   15:40   1.8    2:30  12.8   0.0   0.0   4.6  10.3   21:50    SW
18   7.3   8.7   23:00   5.1    2:00  11.0   0.0   2.0  11.0  20.1   13:00   SSW
19   7.6   9.2    1:40   5.1   22:00  10.7   0.0   4.4   6.6  16.1    4:30    SW
20   3.2   5.6    1:00   0.3   00:00  15.1   0.0   0.0   8.8  17.9   13:10     N
21   1.4   5.5   15:10  -2.8    8:30  16.9   0.0   0.4   4.0  14.8   21:10    NW
22   2.2   4.6   23:00   0.1    8:30  16.1   0.0   0.2   4.6  11.6   10:30     W
23   3.6   4.6    2:30   2.0   23:40  14.7   0.0   0.0   2.9   7.6   00:00   NNE
24   2.6   4.9   15:40   0.9    6:40  15.7   0.0   0.0   6.7  10.7   11:00   NNE
25   3.4   9.7   13:30  -0.1    6:50  14.9   0.0   0.0   3.6   8.0    3:00    NW
26   3.8   9.2   13:20   0.6    6:30  14.5   0.0   0.0   3.8   9.4    7:10    NW
27   6.9   9.7   23:10   2.9    0:10  11.4   0.0   1.8  10.0  19.7   14:20   SSW
28   9.3  10.2   12:40   8.6   23:20   9.0   0.0   0.6   6.8  14.3   22:50    SW
29   8.9  10.6   19:10   7.3    6:20   9.4   0.0   0.0   6.5  14.8    0:20   SSW
30   9.3   9.9   15:40   8.8    8:00   9.0   0.0   0.0   7.8  12.1    6:50   SSW
31   9.4  11.1   12:50   8.3   23:20   8.9   0.0   0.0   4.4  10.3   12:10   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   7.1°C
Högsta temperatur  13.5°C den  4/10 kl 16:50
Lägsta temperatur  -2.8°C den 21/10 kl  8:30
Nederbörd  17.2 mm
Antal dagar med nederbörd:  10 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 6.20 mm den 07/10
Medelvind  6.3 m/s
Högsta vindhastighet 20.1 m/s den 18/10 kl 13:00
Dominerande vindrikting  NW

[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2010-10-31 klockan 23:59.
Åmåls kommun och Karlbergsgymnasiet