Årssammanställning för 2011Fogdens Fyr, ÅmålLat: 59,2° N Long: 12,42° E, Höjd över havet: 60 mTemperatur (°C), Regn (mm), Vindhastighet (m/s)
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: Fogden CITY: Amal STATE: Dalsland
ELEV: 60 m LAT: 12° 42' 00" N LONG: 59° 00' 00" E
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
11 1 1.1 -4.9 -1.7 0.0 620 0 5.6 17 -13.0 26 0 10 27 0
11 2 -1.4 -7.8 -4.5 0.0 639 0 5.8 2 -21.1 20 0 15 22 5
11 3 4.8 -2.7 1.1 0.0 534 0 13.3 22 -9.1 20 0 2 25 0
11 4 13.2 3.7 8.1 0.0 306 0 20.1 25 0.8 2 0 0 0 0
11 5 14.4 6.8 10.2 0.0 253 2 24.1 9 0.1 4 0 0 0 0
11 6 19.6 12.1 15.4 0.0 98 12 25.4 4 9.6 16 0 0 0 0
11 7 21.3 14.7 17.9 0.0 41 29 29.5 28 9.9 13 0 0 0 0
11 8 19.8 13.3 16.5 0.0 71 16 25.3 2 9.7 13 0 0 0 0
11 9 17.4 11.3 13.8 0.0 111 2 22.7 29 5.7 17 0 0 0 0
11 10 11.8 6.6 9.1 0.0 285 0 16.1 4 -0.7 21 0 0 1 0
11 11 8.6 4.5 6.5 0.0 353 0 12.1 27 -0.9 16 0 0 1 0
11 12 5.3 0.9 3.3 0.0 466 0 11.1 25 -4.6 31 0 0 12 0
------------------------------------------------------------------------------------
11.3 4.9 8.0 0.0 3776 60 29.5 JUL -21.1 FEB 0 27 88 5
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
11 1 3.4 0.0 2.0 9 4 1 0
11 2 5.2 0.0 2.4 8 7 1 0
11 3 6.2 0.0 2.6 31 4 2 0
11 4 15.4 0.0 4.8 3 10 3 0
11 5 28.3 0.0 6.6 27 14 7 0
11 6 53.6 0.0 16.8 9 13 8 0
11 7 39.0 0.0 9.2 12 16 7 0
11 8 35.2 0.0 13.8 15 13 5 0
11 9 0.8 0.0 0.2 3 4 0 0
11 10 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0
11 11 3.0 0.0 1.6 16 7 0 0
11 12 12.6 0.0 2.2 28 17 1 0
---------------------------------------------
202.7 0.0 16.8 JUN 109 35 0
WIND SPEED (m/s)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
11 1 4.8 23.7 1 NW
11 2 5.3 19.7 3 E
11 3 5.2 22.8 5 WSW
11 4 4.2 25.0 8 S
11 5 4.9 22.4 24 SW
11 6 4.3 55.0 20 WSW
11 7 4.7 18.8 17 SSE
11 8 5.0 18.8 28 SW
11 9 5.8 25.5 6 SSW
11 10 6.1 25.5 9 SSW
11 11 5.0 27.7 27 SSW
11 12 7.1 27.3 3 SSW
---------------------------------
5.2 55.0 JUN SSW
[ Tillbaka ]
|